QUICK
MENU

복지자료실

ULSAN COUNCIL ON SOCIAL WELFARE

사회복지시설현황

사회복지시설현황
Total 87건 3 페이지
사회복지시설현황 목록
연번 시설(단체)종류 시설(단체)명 주소 전화번호 팩스번호 인증센터유무 조회 날짜 링크
57 노인복지시설 울산광역시 울주군 삼남면 향교로 78( 교동리 1639-3번지) 052-263-7942 052-263-7942 미지정 1997 12-27
56 장애인복지시설 울산광역시 울주군 삼남면 교동리 1499-166번지 052)229-9440/9455 052)229-9479 미지정 2025 12-27
55 다문화가족지원센터 울산광역시 울주군 범서읍 점촌5길 39-7 중부종합사회복지관 구영관, 2층 052)242-9600 052)242-0002 미지정 1835 12-27
54 아동복지시설 울신시 울주군 온양읍 대안리 30B 1I 238-3153 238-3154 미지정 1728 12-27
53 노인복지시설 울산광역시 울주군 언양읍 장터 1길 6(남부리 173번지) 052-211-0570 052-211-0571 미지정 1645 12-27
52 노인복지시설 울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 670-18(하잠리 624번지) 052-254-3102 052-254-6615 미지정 2043 12-27
51 아동복지시설 울산광역시 울주군 웅촌면 대복리 264-1번지 052-222-5186 052-222-5185 미지정 2034 12-27
50 사회복지관 울산시 울주군 범서읍 천상리 천상구획정리지구 20B1L 052- 248-5861 052-248-5865 미지정 2797 12-27
49 기타 미공개 미공개 미공개 미지정 3492 12-27
48 노인복지시설 울주군 온양읍 대안리 409-3 한주APT611호 052-238-9191 052-238-9121 미지정 1894 12-27
47 노인복지시설 울산시 두동면 두동로 1079-43( 구미리 549-2번지) 052-262-2530 052-262-9039 미지정 1752 12-27
46 노인복지시설 울주군 언양읍 서부리 260-1번지 052-263-7942 052-263-7942 미지정 1677 12-27
45 노인복지시설 울주군 온산읍 덕신리 333-12번지 052-238-3939 052-238-3904 미지정 1629 12-27
44 장애인복지시설 울주군 삼남면 교동리 1499-168 052-263-0414 052-254-0465 미지정 2102 12-27
43 장애인복지시설 울산지 두동면 천전리 315-1 052-201-6646 052-201-4746 미지정 1771 12-27