사회복지시설현황
사회복지시설현황
동구
페이지 정보
작성자 남목노인복지관 조회 643회 작성일 23-07-24 16:14시설개요
글쓴이 | 남목노인복지관 | 시설장 | 박철민 |
---|---|---|---|
주소 | 울산광역시 동구 안산들로 55 | 운영법인 | 이랜드복지재단 |
전화 | 052-251-5100 | 팩스 | 052-252-5100 |
홈페이지 | www.nammoknoin.or.kr | ||
설립일자 | 2020.10.01. | 이메일 | nammoknoin@naver.com |
설립목적 | 남목노인복지관은 사회복지법인 이랜드복지재단이 울산시 동구청으로부터 위탁받아 운영하고 있는 노인복지전문기관입니다. 우리 복지관은 노후생활종합지원센터이자, 지역사회 고령친화발전에 기여하고자 하며 정직하고 윤리적인 실천을 통하여, 지역사회 통합을 이끌어 내어서 노인복지 발전에 기여하고자 합니다. 어렵고 소외된 어르신들의 삶을 돌봐드리고 지역 어르신들에게 풍성하고 다양한 여가와, 교육 및 사회참여 기회를 제공함으로써 더 살기 좋은 지역을 만드는데 앞장 서겠습니다. 진정성, 투명성, 지속성의 원칙 아래 변치 않는 가치와 감동을 전달하며 어르신들에게 진실하고 다정한 벗이 되어드리겠습니다. 감사합니다. | ||
직원현황 | 18명 | ||
시설(단체)현황 | 1층: 맛나경로식당, 부설치매보호센터, 인포메이션 2층: 관장님, 사무실, 정보마당, 배움마당, 누리마당, 기능회복센터, 웰빙건강센터, 취미마당, 그림마당, 북카페 채움, 산새소리 쉼터 3층: 당구마당, 스포츠마당, 강당 지하1층: 문화마당, 노래방1, 노래방2, 창고, 문서고, 전기실, 기계실 | 이용현황 | 일 300명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 | - |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 울산광역시 동구 거주 만 60세 이상 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 식사 1,000원(1일), 프로그램 월 5,000원. 자세한 사항은 복지관 문의 | ||
이용신청 | 회원가입 후 프로그램 이용 | ||
교통편 | 꽃바위 방면: 남목1동 하차 102, 103, 104, 106, 107, 108, 112, 114, 122, 123, 126, 127, 132, 133, 134, 401, 411, 431, 5002, 33 염포삼거리 방면: 남목1동 하차 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 112, 114, 122, 123, 126, 127, 132, 133, 134, 401, 411, 431, 5002, 33 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경