사회복지시설현황
사회복지시설현황
북구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 2,047회 작성일 18-12-28 23:21시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | - |
---|---|---|---|
주소 | 울산시 북구 천곡동 948-3번지 | 운영법인 | 민간 |
전화 | 052-282-0001 | 팩스 | 052-282-4121 |
홈페이지 | www.kkumnamu.org | ||
설립일자 | 1997.1.11 | 이메일 | kkumnamu100@hanmail.net |
설립목적 | 선천적, 후천적으로 감각기관 및 신체적, 정신적 손상을 입은 아동들에게 일반 아동들과 같은 교육경험을 제공함으로서 아동 개인의 능력과 기능의 손상을 최대한으로 보상해 주고자 하는 목적으로 설립. [이 게시물은 울산사회복지협의회 구 홈페이지의 정보를 등록하였습니다] | ||
직원현황 | 25명(시설장1, 보육교사10, 특수교수10, 치료사3, 취사부1) | ||
시설(단체)현황 | 대지847.00m2, 건물221.08m2 | 이용현황 | 69명(남46, 여23) |
인증센터 체크여부 | 미지정 | ||
비고 | - |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 0세~취학전 아동 중 발달에 문제를 지닌아동/ 선천적, 후천적으로 가각 기관 및 신체적, 정신적 손상을 입은 0세~12세의 아동 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 무상보육, 전액정부보조 // 24시 아동 - 154,400원 | ||
이용신청 | 전화문의 후 예약 | ||
교통편 | - |
위치안내(약도)
시설(단체)전경