사회복지시설현황
사회복지시설현황
중구
페이지 정보
작성자 울산사회복지협의회 조회 902회 작성일 22-06-20 11:45시설개요
글쓴이 | 울산사회복지협의회 | 시설장 | 구정화 |
---|---|---|---|
주소 | 울산광역시 중구 종가3길 15(본관) /울산광역시 중구 남외로 88(분관) | 운영법인 | 사회복지법인물푸레복지재단 |
전화 | 052)296-3161(본관) / 052)242-0086(본관) | 팩스 | 052)293-9819(본관) / 052)242-0087(분관) |
홈페이지 | www.jsbwelfare.or.kr/ | ||
설립일자 | 1998-09-01 | 이메일 | jsbwelfare@hanmail.net |
설립목적 | 주민 맞춤형 복지서비스를 제공하기 위해 지역의 현황과 복지 수요를 면밀하게 파악하고 주민과 함께 지역 문제를 해결해 나가기 위한 주민 조직 및 연대 를 주축으로 다양한 복지 문제에 대해 지역 사회 복지 거점 기관으로의 역할을 충실히 한다. | ||
직원현황 | 19 | ||
시설(단체)현황 | - | 이용현황 | 600 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 중구 지역 주민 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | |||
이용신청 | 복지관 유선 및 방문 문의 | ||
교통편 | 도보 및 승용 / *본관 : 431번, 마을버스 12번 / *분관 : 101번,203번,204번,205번 225번,226번,246번,256번,266번 402번,412번,421번,432번,442번 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경