사회복지시설현황
사회복지시설현황
남구
페이지 정보
작성자 울산사회복지협의회 조회 1,420회 작성일 18-12-17 15:32시설개요
글쓴이 | 울산사회복지협의회 | 시설장 | 김복광 이사장 |
---|---|---|---|
주소 | 울산 : 울산 남구 법대로 45, 울산지방검찰청 별관 122호실 양산 : 경남 양산시 북안남4길 13-19 | 운영법인 | 사단법인 울산범죄피해자지원센터 |
전화 | 울산 : 052-260-195(대표), 052-265-9004 / 양산 : 055-366-1295 | 팩스 | 울산 : 052-265-9014 / 양산 : 055-366-9012 |
홈페이지 | http://www.kcva.or.kr/ucvc.php/ | ||
설립일자 | 2005-01-12 | 이메일 | vsctr9004@hanmail.net |
설립목적 | 「범죄피해자보호법률」에 의거 타인의 범죄행위로 인해 피해를 입은 범죄피해자에 대한 권익보호와 권리구제 및 생계비, 치료비 등 경제적 지원활동을 위하여 법무부 공익법인으로 설립. | ||
직원현황 | 사무장 1명 양산상담실장 1명 주임 2명 | ||
시설(단체)현황 | 사무실, 상담실(10명), 회의실(20명), 양산상담사무소 | 이용현황 | 년 500명(상담 1,100건) |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 범죄피해자 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 무료 | ||
이용신청 | 홈페이지 온라인 상담 신청과 전화신청, 방문 신청 등 | ||
교통편 | 시내버스 노선 - 일반 : 307,401,403,404,405,406,411,12,413,415,416,417,427,432,452,462,472,503,714,724번 - 좌석 : 1104,1114,1124,1127,1401,1402,1703,1713,1723번 -지선 : 921(30분 간격), 925(10~15분 간격), 928(15~30분 간격) / 국도 - 양산ㅡ울산 간 국도 7호선을 따라 울산에 진입한 다음, 문수경기장에서 시내방향으로 첫 번째 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경