QUICK
MENU

취업정보

ULSAN COUNCIL ON SOCIAL WELFARE

취업정보

구인

구인
Total 6,113건 94 페이지

*테이블을 좌우로 드래그해주세요.

구인 목록
연번 시설(단체)명 모집분야 구인기간 담당자 날짜 조회
4718 생활지원사 2024.01.09-24.01.16 배수랑 01-09 557
4717 상담원 2024.01.09~2024.01.25 인사담당자 01-09 688
4716 운전원 2024.01.08~2024.01.22 인사담당자 01-09 439
4715 조리원 2024. 1. 9.~1. 23. 조은경 01-08 372
4714 생활재활교사 2024-01-08~2024-01-22 김소 01-08 381
4713 상담원 2024.01.08.~2023.01.14. 김도현 01-08 574
4712 콜센터상담원, 부르미운전원 2024.1.8.(월)~2024.1.22.(월) 총무팀 서정민 대리 01-08 674
4711 보호상담원 2024. 1. 8.(월) ~ 2024. 1. 19.(금) 18:00까지 인사담당자 01-08 556
4710 상담 및 사례관리 24.01.08-01.19 노승현 01-08 607
4709 발달장애인 방과후활동서비스 제공인력 채용시까지 함께만드는 01-08 391
4708 발달장애인 주간활동서비스 제공인력 채용시까지 함께만드는 01-08 362
4707 전담인력 및 보조인력 공고문참조 인사담당자 01-08 789
4706 제공인력 2024.1.05 ~ 채용시까지 김정난 01-06 1023
4705 강사채용 2014.01.05~2014.01.20. 사업담당자 01-06 517
4704 노인일자리 사업담당자 20240106~20240112 인사 01-05 624